HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO
JS1175 / GS1175
ADHESIVO DE POLIURETANO
BICOMPONENTE A BASE SOLVENTE
DESCRIPCIÓN
● Especialmente diseñado para laminación de películas PLÁSTICO/PLÁSTICO, AL/PLÁSTICO, PAPEL/PLÁSTICO.
● Con resistencia a la esterilización 100 grados/30 minutos para la estructura de plástico/plástico.
● Aplicable al embalaje en bolsa para hervir.
● Adecuado para laminación en seco a varias velocidades.
● Los productos cumplen con los estándares nacionales de seguridad alimentaria (GB9685) y las normas de adhesivo para envases de alimentos estipuladas por la asociación de la industria de adhesivos de China.
PROPIEDADES FÍSICAS | ||
Tipo | JS1175 (agente principal) | GS1175 (agente de curado) |
Apariencia | Líquido incoloro o amarillo claro. | Líquido incoloro o amarillo claro. |
Contenido de sólidos (porcentaje) | 75±2 | 75±2 |
Viscosidad a 25 grados (mPa.s) | 5000±1000 | 3000±1000 |
Solvente | Acetato de etilo | Acetato de etilo |
Proporción de mezcla (calidad) | 20 | 4(3.5-4.5) |
Vida útil a 15 ~ 25 grados (meses) | 12 | 12 |
RELACIÓN DE DILUCIÓN REFERENCIADA (RELACIÓN DE CALIDAD) | ||||
Contenido sólido de pegamento requerido (porcentaje) | 45 | 40 | 35 | 30 |
Agente principal (kg) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Agente de curado (kg) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Acetato de etilo (kg) | 14.00 | 19.00 | 25.43 | 34.00 |
TOMANDO PRECAUCIONES
Peso del recubrimiento (g/m²) | 2.5-3.5 (Se requiere un proceso térmico o adicional para la película compuesta, el peso del recubrimiento debe ser mayor y viceversa). | ||
Concentración de trabajo (porcentaje) | 25-45 | ||
Secado en 3 etapas desde la entrada hasta la salida (grados) | 50-60 | 60-70 | 70-80 |
Temperatura de laminación (grados) | 50-90 | 50~60 (especialmente para películas susceptibles a la temperatura) | |
Presión de laminación | En circunstancias en las que no se dañen las películas, la presión debe aumentarse en la medida de lo posible. | ||
Temperatura de curado (grados) | 50±5 | ||
Tiempo de curado(h) | 24-48h (Se requieren al menos 24 horas de curado de las películas prelaminadas antes de completar el rebobinado o laminación de la película compuesta de 3 capas. Y es necesario realizar el proceso de fabricación de bolsas después de completar el curado perfecto .) Puede consultar nuestro soporte técnico para más detalles. | ||
PROPIEDADES ADHESIVAS | |
Estructuras de material compuesto | Fuerza de pelado (N/15mm) |
PET/PE | No pelable, PET roto |
OPP/CPP | No pelable, OPP roto |
PET/VMPET | 1.5-2.5 |
OPP/VMCPP | 1.5-2.5 |
VMPET/PE | >2.5 |
EMBALAJE
| JS1175 Agente principal | 20 kg/Cubo |
| GS1175 Agente de curado | 6 kg/cubo |
CONDICIONES DE ALMACENAJE
● Los productos son inflamables, deben transportarse y almacenarse como artículos peligrosos. Debe almacenarse en lugares frescos, secos y bien ventilados. (Los productos deben manipularse con cuidado durante la carga).
● Los productos adhesivos tienen una vida útil de 12 meses a temperatura ambiente mientras se almacenan en contenedores sin abrir. Una vez abiertos, se deben volver a cerrar correctamente los envases de cada componente y consumir el adhesivo en un corto periodo de tiempo.
● Para más información sobre las cantidades de disolvente puede contactar con nuestro departamento técnico.
Etiqueta: Adhesivo para laminado antiebullición de 100 grados a base de solvente, China, proveedores, fabricantes, fábrica, personalizado, mayorista, hecho en China, Laminación de envasado con materiales adhesivos de PU, Adhesivo de poliuretano a base de solvente para fines generales, Adhesivo PU para una fuerte laminación de envasado, Laminación de cojines de envasado con adhesivo PU, Etiquetas laminadas adhesivas de PU en el embalaje, Laminación adhesiva para envases económicos de PU
