HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO
JF2245B
ADHESIVO ACRÍLICO BASE AGUA
DESCRIPCIÓN
● Adhesión fina para compuestos de PLÁSTICO/PLÁSTICO, PAPEL/PLÁSTICO, PELÍCULA DE RECUBRIMIENTO DE AL, con buen ablandamiento y alivio de la migración de la transferencia del recubrimiento de aluminio.
●adecuado para la laminación del sustrato como capa de recubrimiento AL y película transparente.
● Aplicable a películas de varias capas en envases blandos, como envases de bolsitas para galletas o bocadillos.
●Los productos cumplen con los estándares nacionales de seguridad alimentaria (GB9685) y las regulaciones de adhesivos para envases de alimentos estipuladas por la asociación de la industria de adhesivos de China.
PROPIEDADES FÍSICAS | ||
Escribe | F2245B | |
Apariencia | Líquido blanco lechoso | |
Contenido sólido (porcentaje) | 43±2 | |
Viscosidad (cp.s/25 grados) | <> | |
PH | 6.5-8.5 | |
Estabilidad de congelación y descongelación | Evite la congelación | |
TOMANDO PRECAUCIONES | |
Peso del recubrimiento | 1.6-2.0 g/m² |
Pretratamiento del sustrato | Tratamiento superficial Corona con superficie de trabajo limpia y seca |
Tensión superficial del sustrato | 38dinas/cm-42dinas/cm |
Mezcla de solución de pegamento | La base y el endurecedor deben mezclarse completamente antes de usar. |
Temperatura del túnel de secado | 75-95 grado |
Temperatura del rodillo | 65-75 grado |
Presión del rodillo | 0.35-0.4 MPa |
Hora de curar | Mayor o igual a 24 horas |
Condición de curado | No es necesario curar la estructura de OPP (PET)/VMCPP o una película más delgada. se puede cortar después de enfriarse 4 horas como mínimo. En condiciones normales, es posible curar 6~12 horas después de la laminación con una temperatura de 45±5 grados; En invierno es necesario prolongar el tiempo de curado si la temperatura es más baja. |
Limpieza y mantenimiento | En caso de que se necesite una breve parada en el proceso de funcionamiento, el rodillo encolador de la máquina laminadora de película debe mantenerse en funcionamiento y sumergido en el pegamento. En caso de que se necesite una parada prolongada, es necesario devolver el pegamento restante en la máquina al cubo sellado para almacenarlo y limpiar el rodillo de encolado inmediatamente. Después de la producción, es necesario limpiar los residuos de pegamento en el rodillo, etc. por temor a que los residuos de pegamento sean más difíciles de limpiar al solidificarse. Si el pegamento se solidificó en la máquina, es posible usar una cantidad adecuada de acetato de etilo o butanona como limpiador. El rodillo de encolado debe limpiarse regularmente para evitar el bloqueo de la pantalla. |
Entrega y almacenamiento | Se puede transportar y almacenar como artículo no peligroso. |
embalaje | 50 kg/cubo, 160 kg/cubo |
Duración | 6 meses (temperatura de almacenamiento: 5~35 grados, evitando la congelación) |
PROPORCIÓN DE MEZCLA RECOMENDADA ENTRE BASE Y ENDURECEDOR | |
Estructura de unión | Proporción de mezcla recomendada |
OPP(PET)/VMCPPP para embalaje normal | Componente único |
OPP(PET)/VMCPPP para envases inflables | 100:2 |
PET/VMPET/PE | 100:2~3 |
PA/PE PET/PE OPP/PE | 100:2~4 |
Etiqueta: Adhesivo de laminación acrílico a base de agua, China, proveedores, fabricantes, fábrica, personalizado, venta al por mayor, hecho en China, Adhesivos acrílicos a base de agua a prueba de fugas, Envío de adhesivos acrílicos a base de agua, suministrar adhesivos acrílicos a base de agua, pegamento acrílico, comprar adhesivos acrílicos a base de agua, Adhesivos acrílicos a base de agua barato
